Code | Size | Weight | Packing |
---|---|---|---|
No | mm x in | g | pcs |
330A01610 | 16 X 3/8 | 27 | 30X25 |
330A01601 | 16 X 1/2 | 29 | 30X25 |
330A01602 | 16 X 3/4 | 32 | 30X25 |
330A02010 | 20 X 3/8 | 38 | 20X25 |
330A02001 | 20 X 1/2 | 39 | 20X25 |
330A02002 | 20 X 3/4 | 42 | 20X25 |
330A02501 | 25 X 1/2 | 56 | 18X20 |
330A02502 | 25 X 3/4 | 54 | 18X20 |
330A02503 | 25 X 1 | 61 | 17X20 |
330A03201 | 32 X 1/2 | 88 | 22X10 |
330A03202 | 32 X 3/4 | 88 | 22X10 |
330A03203 | 32 X 1 | 90 | 22X10 |
330A03204 | 32 X 11/4 | 140 | 4X40 |
330A03205 | 32 X 11/2 | 149 | 4X40 |
330A04003 | 40 X 1 | 171 | 100 |
330A04004 | 40 X 11/4 | 180 | 100 |
330A04005 | 40 X 11/2 | 185 | 100 |
330A05004 | 50 X 11/4 | 214 | 65 |
330A05005 | 50 X 11/2 | 221 | 65 |
330A05006 | 50 X 2 | 236 | 65 |
330A06305 | 63 X 11/2 | 365 | 45 |
330A06306 | 63 X 2 | 373 | 45 |
330A06307 | 63 X 21/2 | 382 | 45 |
330A07506 | 75 X 2 | 586 | 26 |
330A07507 | 75 X 21/2 | 630 | 26 |
330A07508 | 75 X 3 | 669 | 26 |
330A09007 | 90 X 21/2 | 1023 | 16 |
330A09008 | 90 X 3 | 1113 | 16 |
330A09009 | 90 X 4 | 1279 | 16 |
330A11008 | 110 X 3 | 1707 | 8 |
330A11009 | 110 X 4 | 1914 | 8 |
Nối ren trong
Mã sản phẩm: 330A
Kích thước: 16×3/8 đến 110×4 mm x in
Related products
Phụ kiện ống nước HDPE
Phụ kiện chịu lực HDPE
Phụ kiện chịu lực HDPE
Phụ kiện chịu lực HDPE
Phụ kiện chịu lực HDPE
Phụ kiện chịu lực HDPE
Phụ kiện chịu lực HDPE
Phụ kiện chịu lực HDPE
Phụ kiện chịu lực HDPE
Phụ kiện chịu lực HDPE
Phụ kiện chịu lực HDPE
Phụ kiện chịu lực HDPE