Code | Size | Weight | Bolts | Packing |
---|---|---|---|---|
No | mm x in | g | pcs | |
550B02001 | 20X1/2 | 63.9 | 2 | 400 |
550B02501 | 25X1/2 | 63.9 | 2 | 300 |
550B02502 | 25X3/4 | 61.4 | 2 | 300 |
550B03201 | 32X1/2 | 74.5 | 2 | 270 |
550b03203 | 32X3/4 | 72 | 2 | 270 |
550B03202 | 32X1 | 2 | 250 | |
550B04001 | 40X1/2 | 107 | 2 | 180 |
550B04002 | 40X3/4 | 104 | 2 | 180 |
550B04003 | 40X1 | 109 | 2 | 150 |
550B05001 | 50X1/2 | 164 | 2 | 120 |
550B05002 | 50X3/4 | 164 | 2 | 120 |
550B05003 | 50X1 | 166 | 2 | 120 |
550B06301 | 63X1/2 | 174 | 2 | 80 |
550B06302 | 63X3/4 | 175 | 2 | 80 |
550B06303 | 63X1 | 175 | 2 | 80 |
550B45001 | 50X1/2 | 205 | 4 | 100 |
550B45002 | 50X3/4 | 214 | 4 | 100 |
550B45003 | 50X1 | 217 | 4 | 100 |
550B45004 | 50X11/4 | 230 | 4 | 100 |
550B46301 | 63X1/2 | 239 | 4 | 80 |
550B46302 | 63X3/4 | 235 | 4 | 80 |
550B46303 | 63X1 | 236 | 4 | 80 |
550B46304 | 63X11/4 | 226 | 4 | 70 |
550B46305 | 63X11/2 | 247 | 4 | 70 |
550B07501 | 75X1/2 | 266 | 4 | 65 |
550B07502 | 75X3/4 | 276 | 4 | 65 |
550B07503 | 75X1 | 269 | 4 | 65 |
550B07504 | 75X11/4 | 289 | 4 | 60 |
550B07505 | 75X11/2 | 308 | 4 | 60 |
550B07506 | 75X2 | 322 | 4 | 60 |
550B09001 | 90X1/2 | 354 | 4 | 45 |
550B09002 | 90X3/4 | 345 | 4 | 40 |
550B09003 | 90X1 | 346 | 4 | 40 |
550B09004 | 90X11/4 | 349 | 4 | 40 |
550B09005 | 90X11/2 | 369 | 4 | 35 |
550B09006 | 90X2 | 372 | 4 | 35 |
550B11001 | 110X1/2 | 509 | 4 | 30 |
550B11002 | 110X3/4 | 503 | 4 | 30 |
550B11003 | 110X1 | 507 | 4 | 30 |
550B11004 | 110X11/4 | 517 | 4 | 30 |
550B11005 | 110X11/2 | 555 | 4 | 30 |
550B11006 | 110X2 | 531 | 4 | 25 |
550B11008 | 110X3 | 588 | 4 | 24 |
550B12502 | 125X3/4 | 512 | 4 | 30 |
550B12503 | 125X1 | 511 | 4 | 30 |
550B12504 | 125X11/4 | 518 | 4 | 30 |
550B12505 | 125X11/2 | 518 | 4 | 30 |
550B12506 | 125X2 | 528 | 4 | 30 |
550B12508 | 125X3 | 847 | 6 | 30 |
550B14002 | 140X3/4 | 753 | 6 | 24 |
550B14003 | 140X1 | 760 | 6 | 24 |
550B14004 | 140X1 1/4 | 795 | 6 | 24 |
550B14005 | 140X11/2 | 795 | 6 | 24 |
550B14006 | 140X2 | 829 | 6 | 24 |
550B16002 | 160X3/4 | 796 | 6 | 24 |
550B16003 | 160X1 | 792 | 6 | 24 |
550B16004 | 160X11/4 | 802 | 6 | 24 |
550B16005 | 160X11/2 | 835 | 6 | 24 |
550B16006 | 160X2 | 807 | 6 | 24 |
550B16008 | 160X3 | 1107 | 6 | 16 |
550B16009 | 160X4 | 1122 | 6 | 16 |
550B20001 | 200X1/2 | 1793 | 6 | 10 |
550B20002 | 200X3/4 | 1795 | 6 | 10 |
550B20003 | 200X1 | 1781 | 6 | 10 |
550B20004 | 200X11/4 | 1773 | 6 | 10 |
550B20005 | 200X11/2 | 1767 | 6 | 10 |
550B20006 | 200X2 | 1790 | 6 | 10 |
550B20008 | 200X3 | 1816 | 6 | 10 |
550B20009 | 200X4 | 1803 | 6 | 10 |
550B22506 | 225X2 | 2260 | 6 | 6 |
550B22508 | 225X3 | 2260 | 6 | 6 |
550B22509 | 225X4 | 2260 | 6 | 6 |
550B25006 | 250X2 | 2790 | 6 | 4 |
550B25008 | 250X3 | 2790 | 6 | 4 |
550B25009 | 250X4 | 2790 | 6 | 4 |
550B31506 | 315X2 | 4150 | 6 | 3 |
550B31508 | 315X3 | 4150 | 6 | 3 |
550B31509 | 315X4 | 4150 | 6 | 3 |
Đai khởi thủy đơn (có vòng kim loại)
Mã sản phẩm: 550B
Kích thước: 20×1/2 đến 315×4 mm x in
Related products
Đai khởi thủy HDPE
Đai khởi thủy HDPE
Phụ kiện chịu lực HDPE
Phụ kiện chịu lực HDPE
Đai khởi thủy HDPE
Phụ kiện chịu lực HDPE
Phụ kiện chịu lực HDPE
Đai khởi thủy HDPE
Phụ kiện chịu lực HDPE
Phụ kiện chịu lực HDPE
Phụ kiện chịu lực HDPE
Đai khởi thủy HDPE